最新:970660期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
970660 | 08-28 14:55:00 | 4+8+1=13 |
970659 | 08-28 14:50:00 | 6+0+0=06 |
970658 | 08-28 14:45:00 | 3+3+9=15 |
970657 | 08-28 14:40:00 | 6+4+8=18 |
970656 | 08-28 14:35:00 | 3+8+9=20 |
970655 | 08-28 14:30:00 | 5+8+5=18 |
970654 | 08-28 14:25:00 | 9+8+0=17 |
970653 | 08-28 14:20:00 | 6+5+0=11 |
970652 | 08-28 14:15:00 | 0+4+9=13 |
970651 | 08-28 14:10:00 | 8+9+1=18 |
970650 | 08-28 14:05:00 | 5+3+1=09 |
970649 | 08-28 14:00:00 | 3+3+3=09 |
970648 | 08-28 13:55:00 | 9+7+1=17 |
970647 | 08-28 13:50:00 | 2+9+4=15 |
970646 | 08-28 13:45:00 | 3+5+7=15 |
970645 | 08-28 13:40:00 | 6+4+8=18 |
970644 | 08-28 13:35:00 | 6+4+0=10 |
970643 | 08-28 13:30:00 | 4+1+8=13 |
970642 | 08-28 13:25:00 | 0+2+4=06 |
970641 | 08-28 13:20:00 | 0+1+2=03 |
970640 | 08-28 13:15:00 | 3+5+9=17 |
970639 | 08-28 13:10:00 | 3+5+6=14 |
970638 | 08-28 13:05:00 | 1+1+3=05 |
970637 | 08-28 13:00:00 | 2+5+4=11 |
970636 | 08-28 12:55:00 | 2+1+9=12 |
970635 | 08-28 12:50:00 | 0+6+7=13 |
970634 | 08-28 12:45:00 | 1+3+5=09 |
970633 | 08-28 12:40:00 | 9+8+3=20 |
970632 | 08-28 12:35:00 | 8+4+1=13 |
970631 | 08-28 12:30:00 | 5+8+6=19 |
970630 | 08-28 12:25:00 | 1+4+5=10 |
970629 | 08-28 12:20:00 | 7+3+8=18 |
970628 | 08-28 12:15:00 | 5+5+3=13 |
970627 | 08-28 12:10:00 | 0+4+8=12 |
970626 | 08-28 12:05:00 | 1+9+2=12 |
970625 | 08-28 12:00:00 | 9+2+3=14 |
970624 | 08-28 11:55:00 | 6+3+4=13 |
970623 | 08-28 11:50:00 | 2+1+4=07 |
970622 | 08-28 11:45:00 | 6+4+7=17 |
970621 | 08-28 11:40:00 | 8+9+7=24 |
970620 | 08-28 11:35:00 | 0+7+2=09 |
970619 | 08-28 11:30:00 | 7+3+9=19 |
970618 | 08-28 11:25:00 | 8+8+6=22 |
970617 | 08-28 11:20:00 | 4+0+5=09 |
970616 | 08-28 11:15:00 | 9+2+1=12 |
970615 | 08-28 11:10:00 | 0+7+2=09 |
970614 | 08-28 11:05:00 | 6+8+0=14 |
970613 | 08-28 11:00:00 | 7+6+9=22 |
970612 | 08-28 10:55:00 | 6+3+1=10 |
970611 | 08-28 10:50:00 | 4+8+5=17 |
970610 | 08-28 10:45:00 | 2+4+1=07 |
970609 | 08-28 10:40:00 | 1+0+2=03 |
970608 | 08-28 10:35:00 | 1+9+3=13 |
970607 | 08-28 10:30:00 | 4+8+9=21 |
970606 | 08-28 10:25:00 | 9+8+6=23 |
970605 | 08-28 10:20:00 | 5+9+2=16 |
970604 | 08-28 10:15:00 | 3+5+4=12 |
970603 | 08-28 10:10:00 | 9+2+0=11 |
970602 | 08-28 10:05:00 | 8+8+1=17 |
970601 | 08-28 10:00:00 | 6+5+5=16 |
970600 | 08-28 09:55:00 | 5+5+1=11 |
970599 | 08-28 09:50:00 | 8+4+0=12 |
970598 | 08-28 09:45:00 | 7+7+1=15 |
970597 | 08-28 09:40:00 | 9+0+2=11 |
970596 | 08-28 09:35:00 | 9+9+0=18 |
970595 | 08-28 09:30:00 | 8+0+9=17 |
970594 | 08-28 09:25:00 | 5+5+3=13 |
970593 | 08-28 09:20:00 | 5+2+6=13 |
970592 | 08-28 09:15:00 | 9+7+1=17 |
970591 | 08-28 09:10:00 | 8+7+3=18 |
970590 | 08-28 09:05:00 | 7+9+2=18 |
970589 | 08-28 09:00:00 | 5+9+2=16 |
970588 | 08-28 08:55:00 | 5+4+8=17 |
970587 | 08-28 08:50:00 | 5+9+5=19 |
970586 | 08-28 08:45:00 | 4+7+0=11 |
970585 | 08-28 08:40:00 | 0+8+2=10 |
970584 | 08-28 08:35:00 | 2+0+5=07 |
970583 | 08-28 08:30:00 | 9+4+8=21 |
970582 | 08-28 08:25:00 | 1+9+0=10 |
970581 | 08-28 08:20:00 | 2+4+6=12 |
970580 | 08-28 08:15:00 | 8+4+7=19 |
970579 | 08-28 08:10:00 | 0+8+9=17 |
970578 | 08-28 08:05:00 | 1+8+0=09 |
970577 | 08-28 08:00:00 | 3+1+1=05 |
970576 | 08-28 07:55:00 | 4+3+6=13 |
970575 | 08-28 07:50:00 | 9+2+9=20 |
970574 | 08-28 07:45:00 | 2+3+3=08 |
970573 | 08-28 07:40:00 | 3+8+2=13 |
970572 | 08-28 07:35:00 | 7+2+3=12 |
970571 | 08-28 07:30:00 | 5+9+6=20 |
970570 | 08-28 07:25:00 | 5+0+9=14 |
970569 | 08-28 07:20:00 | 1+4+2=07 |
970568 | 08-28 07:15:00 | 4+7+2=13 |
970567 | 08-28 07:10:00 | 2+7+7=16 |
970566 | 08-28 07:05:00 | 9+5+8=22 |
970565 | 08-28 07:00:00 | 5+6+0=11 |
970564 | 08-28 06:55:00 | 3+6+8=17 |
970563 | 08-28 06:50:00 | 4+2+5=11 |
970562 | 08-28 06:45:00 | 1+4+6=11 |
970561 | 08-28 06:40:00 | 8+3+0=11 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970660 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970659 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970657 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970656 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970655 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970645 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970642 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970641 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970638 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970637 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970626 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970623 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970621 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970618 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970615 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970613 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970609 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970608 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970607 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970606 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970597 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970595 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970591 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970584 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970583 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970577 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970575 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
970571 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970569 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970566 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
970565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
970563 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
970561 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 55 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 157 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 107 ) 期 | 25 | 未开 ( 107 ) 期 |
1 | 未开 ( 145 ) 期 | 26 | 未开 ( 158 ) 期 |
0 | 未开 ( 1025 ) 期 | 27 | 未开 ( 1166 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
61 | --- | 大 | 双 | |
60 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
48 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
47 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-开奖结果|pc28预测|28开奖结果查询|28极品在线预测_加拿大开奖预测在线结果急速网/PC结果走势预测 All rights reserved.